Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of May 2013
| May 1 Average and Extremes |
| Average temperature | 8.4°C |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 4.4°C |
| Average barometer | 1023.2 mb |
| Average windspeed | 4.4 mph |
| Average gustspeed | 7.6 mph |
| Average direction | 54° ( NE) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 123.2 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on day 01 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 14.8°C on day 01 at time 14:05 |
| Minimum temperature | 3.2°C on day 01 at time 03:49 |
| Maximum humidity | 98% on day 01 at time 07:24 |
| Minimum humidity | 49% on day 01 at time 14:46 |
| Maximum pressure | 1025.5 mb on day 01 at time 00:26 |
| Minimum pressure | 1021.3 mb on day 01 at time 17:11 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on day 01 at time 17:42 |
| Maximum gust speed | 20 mph from 068 °(ENE) on day 01 at time 18:21 |
| Maximum heat index | 14.8°C on day 01 at time 14:05 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 2 Average and Extremes |
| Average temperature | 8.6°C |
| Average humidity | 63% |
| Average dewpoint | 1.3°C |
| Average barometer | 1021.7 mb |
| Average windspeed | 4.8 mph |
| Average gustspeed | 8.2 mph |
| Average direction | 40° ( NE) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 123.2 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on day 02 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 15.4°C on day 02 at time 12:12 |
| Minimum temperature | 2.2°C on day 02 at time 04:39 |
| Maximum humidity | 90% on day 02 at time 05:03 |
| Minimum humidity | 32% on day 02 at time 11:49 |
| Maximum pressure | 1022.4 mb on day 02 at time 09:03 |
| Minimum pressure | 1020.8 mb on day 02 at time 05:54 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on day 02 at time 14:22 |
| Maximum gust speed | 23 mph from 068 °(ENE) on day 02 at time 16:12 |
| Maximum heat index | 15.4°C on day 02 at time 12:12 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 3 Average and Extremes |
| Average temperature | 12.1°C |
| Average humidity | 65% |
| Average dewpoint | 5.2°C |
| Average barometer | 1018.1 mb |
| Average windspeed | 2.8 mph |
| Average gustspeed | 5.1 mph |
| Average direction | 193° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 123.2 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on day 03 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 20.4°C on day 03 at time 16:20 |
| Minimum temperature | 2.9°C on day 03 at time 05:37 |
| Maximum humidity | 91% on day 03 at time 06:20 |
| Minimum humidity | 33% on day 03 at time 16:10 |
| Maximum pressure | 1021.3 mb on day 03 at time 00:06 |
| Minimum pressure | 1015.1 mb on day 03 at time 19:18 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on day 03 at time 17:23 |
| Maximum gust speed | 21 mph from 135 °( SE) on day 03 at time 15:53 |
| Maximum heat index | 26.2°C on day 03 at time 17:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 4 Average and Extremes |
| Average temperature | 12.6°C |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 7.4°C |
| Average barometer | 1015.9 mb |
| Average windspeed | 8.2 mph |
| Average gustspeed | 12.4 mph |
| Average direction | 227° ( SW) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 123.2 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on day 04 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 16.3°C on day 04 at time 14:39 |
| Minimum temperature | 8.0°C on day 04 at time 05:51 |
| Maximum humidity | 87% on day 04 at time 06:23 |
| Minimum humidity | 54% on day 04 at time 18:41 |
| Maximum pressure | 1019.2 mb on day 04 at time 23:54 |
| Minimum pressure | 1014.5 mb on day 04 at time 14:41 |
| Maximum windspeed | 21.9 mph on day 04 at time 14:48 |
| Maximum gust speed | 30 mph from 225 °( SW) on day 04 at time 14:48 |
| Maximum heat index | 16.3°C on day 04 at time 14:39 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 5 Average and Extremes |
| Average temperature | 12.8°C |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 8.3°C |
| Average barometer | 1020.6 mb |
| Average windspeed | 2.9 mph |
| Average gustspeed | 5.2 mph |
| Average direction | 176° ( S ) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 123.2 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on day 05 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 18.2°C on day 05 at time 16:34 |
| Minimum temperature | 7.2°C on day 05 at time 04:52 |
| Maximum humidity | 91% on day 05 at time 23:57 |
| Minimum humidity | 58% on day 05 at time 16:55 |
| Maximum pressure | 1021.8 mb on day 05 at time 11:09 |
| Minimum pressure | 1019.2 mb on day 05 at time 00:19 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on day 05 at time 14:23 |
| Maximum gust speed | 15 mph from 158 °(SSE) on day 05 at time 14:43 |
| Maximum heat index | 25.6°C on day 05 at time 16:55 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 6 Average and Extremes |
| Average temperature | 14.7°C |
| Average humidity | 76% |
| Average dewpoint | 10.1°C |
| Average barometer | 1019.2 mb |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 140° ( SE) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 123.2 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on day 06 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 20.2°C on day 06 at time 15:39 |
| Minimum temperature | 9.8°C on day 06 at time 23:57 |
| Maximum humidity | 94% on day 06 at time 02:36 |
| Minimum humidity | 50% on day 06 at time 16:09 |
| Maximum pressure | 1021.1 mb on day 06 at time 00:05 |
| Minimum pressure | 1017.6 mb on day 06 at time 20:08 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on day 06 at time 18:49 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 113 °(ESE) on day 06 at time 18:39 |
| Maximum heat index | 25.6°C on day 06 at time 17:30 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 7 Average and Extremes |
| Average temperature | 12.2°C |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 9.2°C |
| Average barometer | 1015.8 mb |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.3 mph |
| Average direction | 89° ( E ) |
| Rainfall for month | 0.4 mm |
| Rainfall for year | 123.6 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on day 07 at time 11:25 |
| Maximum temperature | 18.9°C on day 07 at time 17:21 |
| Minimum temperature | 7.7°C on day 07 at time 05:37 |
| Maximum humidity | 98% on day 07 at time 07:36 |
| Minimum humidity | 52% on day 07 at time 17:47 |
| Maximum pressure | 1018.3 mb on day 07 at time 00:02 |
| Minimum pressure | 1011.4 mb on day 07 at time 23:57 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on day 07 at time 20:57 |
| Maximum gust speed | 9 mph from 090 °( E ) on day 07 at time 20:57 |
| Maximum heat index | 26.0°C on day 07 at time 17:50 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 8 Average and Extremes |
| Average temperature | 13.2°C |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 10.8°C |
| Average barometer | 1006.5 mb |
| Average windspeed | 6.9 mph |
| Average gustspeed | 10.3 mph |
| Average direction | 217° ( SW) |
| Rainfall for month | 2.2 mm |
| Rainfall for year | 125.4 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on day 08 at time 08:09 |
| Maximum temperature | 18.2°C on day 08 at time 13:06 |
| Minimum temperature | 8.1°C on day 08 at time 02:47 |
| Maximum humidity | 98% on day 08 at time 06:27 |
| Minimum humidity | 67% on day 08 at time 17:57 |
| Maximum pressure | 1011.4 mb on day 08 at time 00:10 |
| Minimum pressure | 1004.6 mb on day 08 at time 16:50 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on day 08 at time 16:30 |
| Maximum gust speed | 26 mph from 225 °( SW) on day 08 at time 19:20 |
| Maximum heat index | 23.8°C on day 08 at time 14:12 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 9 Average and Extremes |
| Average temperature | 12.0°C |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 6.5°C |
| Average barometer | 1008.0 mb |
| Average windspeed | 11.3 mph |
| Average gustspeed | 17.8 mph |
| Average direction | 223° ( SW) |
| Rainfall for month | 2.4 mm |
| Rainfall for year | 125.6 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on day 09 at time 23:06 |
| Maximum temperature | 15.4°C on day 09 at time 14:41 |
| Minimum temperature | 8.2°C on day 09 at time 05:53 |
| Maximum humidity | 91% on day 09 at time 23:57 |
| Minimum humidity | 46% on day 09 at time 16:56 |
| Maximum pressure | 1010.5 mb on day 09 at time 07:56 |
| Minimum pressure | 1004.6 mb on day 09 at time 23:57 |
| Maximum windspeed | 26.5 mph on day 09 at time 18:08 |
| Maximum gust speed | 35 mph from 225 °( SW) on day 09 at time 19:24 |
| Maximum heat index | 15.4°C on day 09 at time 14:41 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 10 Average and Extremes |
| Average temperature | 13.5°C |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 8.9°C |
| Average barometer | 1008.8 mb |
| Average windspeed | 12.6 mph |
| Average gustspeed | 18.4 mph |
| Average direction | 234° ( SW) |
| Rainfall for month | 2.4 mm |
| Rainfall for year | 125.6 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on day 10 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 18.2°C on day 10 at time 16:45 |
| Minimum temperature | 10.6°C on day 10 at time 03:21 |
| Maximum humidity | 91% on day 10 at time 00:35 |
| Minimum humidity | 49% on day 10 at time 16:29 |
| Maximum pressure | 1012.3 mb on day 10 at time 22:30 |
| Minimum pressure | 1004.1 mb on day 10 at time 01:08 |
| Maximum windspeed | 19.6 mph on day 10 at time 13:37 |
| Maximum gust speed | 30 mph from 225 °( SW) on day 10 at time 13:00 |
| Maximum heat index | 26.1°C on day 10 at time 16:42 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 11 Average and Extremes |
| Average temperature | 10.9°C |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 7.6°C |
| Average barometer | 1009.4 mb |
| Average windspeed | 8.5 mph |
| Average gustspeed | 13.6 mph |
| Average direction | 241° (WSW) |
| Rainfall for month | 9.6 mm |
| Rainfall for year | 132.8 mm |
| Maximum rain per minute | 0.8 mm on day 11 at time 16:28 |
| Maximum temperature | 15.2°C on day 11 at time 14:46 |
| Minimum temperature | 7.7°C on day 11 at time 23:50 |
| Maximum humidity | 93% on day 11 at time 04:42 |
| Minimum humidity | 60% on day 11 at time 12:17 |
| Maximum pressure | 1012.0 mb on day 11 at time 00:05 |
| Minimum pressure | 1007.1 mb on day 11 at time 18:11 |
| Maximum windspeed | 19.6 mph on day 11 at time 15:29 |
| Maximum gust speed | 32 mph from 225 °( SW) on day 11 at time 20:48 |
| Maximum heat index | 15.2°C on day 11 at time 14:46 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 12 Average and Extremes |
| Average temperature | 10.9°C |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 6.9°C |
| Average barometer | 1012.7 mb |
| Average windspeed | 8.2 mph |
| Average gustspeed | 14.1 mph |
| Average direction | 252° (WSW) |
| Rainfall for month | 10.6 mm |
| Rainfall for year | 133.8 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on day 12 at time 18:01 |
| Maximum temperature | 15.2°C on day 12 at time 15:01 |
| Minimum temperature | 6.4°C on day 12 at time 02:40 |
| Maximum humidity | 92% on day 12 at time 01:28 |
| Minimum humidity | 47% on day 12 at time 15:05 |
| Maximum pressure | 1015.0 mb on day 12 at time 12:00 |
| Minimum pressure | 1010.7 mb on day 12 at time 00:16 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on day 12 at time 18:05 |
| Maximum gust speed | 25 mph from 225 °( SW) on day 12 at time 10:02 |
| Maximum heat index | 15.2°C on day 12 at time 15:01 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 13 Average and Extremes |
| Average temperature | 12.3°C |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 7.4°C |
| Average barometer | 1009.7 mb |
| Average windspeed | 9.6 mph |
| Average gustspeed | 16.1 mph |
| Average direction | 249° (WSW) |
| Rainfall for month | 10.8 mm |
| Rainfall for year | 134.0 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on day 13 at time 05:33 |
| Maximum temperature | 15.4°C on day 13 at time 17:11 |
| Minimum temperature | 8.4°C on day 13 at time 23:57 |
| Maximum humidity | 93% on day 13 at time 06:35 |
| Minimum humidity | 42% on day 13 at time 16:59 |
| Maximum pressure | 1011.3 mb on day 13 at time 00:05 |
| Minimum pressure | 1007.7 mb on day 13 at time 19:22 |
| Maximum windspeed | 21.9 mph on day 13 at time 16:17 |
| Maximum gust speed | 37 mph from 270 °( W ) on day 13 at time 16:46 |
| Maximum heat index | 15.4°C on day 13 at time 17:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130513.gif)
| May 14 Average and Extremes |
| Average temperature | 9.7°C |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 6.4°C |
| Average barometer | 1004.3 mb |
| Average windspeed | 8.0 mph |
| Average gustspeed | 12.2 mph |
| Average direction | 210° (SSW) |
| Rainfall for month | 16.4 mm |
| Rainfall for year | 139.6 mm |
| Maximum rain per minute | 0.4 mm on day 14 at time 12:05 |
| Maximum temperature | 12.6°C on day 14 at time 11:13 |
| Minimum temperature | 7.6°C on day 14 at time 05:33 |
| Maximum humidity | 95% on day 14 at time 23:08 |
| Minimum humidity | 60% on day 14 at time 11:14 |
| Maximum pressure | 1008.6 mb on day 14 at time 00:02 |
| Minimum pressure | 991.2 mb on day 14 at time 23:56 |
| Maximum windspeed | 23.0 mph on day 14 at time 23:55 |
| Maximum gust speed | 32 mph from 158 °(SSE) on day 14 at time 23:47 |
| Maximum heat index | 12.6°C on day 14 at time 11:13 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 15 Average and Extremes |
| Average temperature | 10.5°C |
| Average humidity | 76% |
| Average dewpoint | 6.3°C |
| Average barometer | 993.8 mb |
| Average windspeed | 9.0 mph |
| Average gustspeed | 14.8 mph |
| Average direction | 227° ( SW) |
| Rainfall for month | 16.8 mm |
| Rainfall for year | 140.0 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on day 15 at time 05:10 |
| Maximum temperature | 13.4°C on day 15 at time 17:20 |
| Minimum temperature | 7.6°C on day 15 at time 23:21 |
| Maximum humidity | 92% on day 15 at time 00:21 |
| Minimum humidity | 56% on day 15 at time 18:03 |
| Maximum pressure | 999.9 mb on day 15 at time 23:04 |
| Minimum pressure | 988.3 mb on day 15 at time 05:14 |
| Maximum windspeed | 25.3 mph on day 15 at time 09:07 |
| Maximum gust speed | 35 mph from 225 °( SW) on day 15 at time 10:57 |
| Maximum heat index | 13.4°C on day 15 at time 17:20 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 16 Average and Extremes |
| Average temperature | 10.0°C |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 7.4°C |
| Average barometer | 999.4 mb |
| Average windspeed | 3.3 mph |
| Average gustspeed | 5.7 mph |
| Average direction | 110° (ESE) |
| Rainfall for month | 16.8 mm |
| Rainfall for year | 140.0 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on day 16 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 14.8°C on day 16 at time 13:22 |
| Minimum temperature | 5.9°C on day 16 at time 01:30 |
| Maximum humidity | 98% on day 16 at time 07:17 |
| Minimum humidity | 54% on day 16 at time 12:12 |
| Maximum pressure | 1001.0 mb on day 16 at time 23:51 |
| Minimum pressure | 998.5 mb on day 16 at time 14:10 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on day 16 at time 13:50 |
| Maximum gust speed | 18 mph from 068 °(ENE) on day 16 at time 17:59 |
| Maximum heat index | 14.8°C on day 16 at time 13:22 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 17 Average and Extremes |
| Average temperature | 10.1°C |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 7.0°C |
| Average barometer | 1004.7 mb |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.6 mph |
| Average direction | 358° ( N ) |
| Rainfall for month | 16.8 mm |
| Rainfall for year | 140.0 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on day 17 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 12.2°C on day 17 at time 17:59 |
| Minimum temperature | 6.9°C on day 17 at time 05:33 |
| Maximum humidity | 94% on day 17 at time 06:45 |
| Minimum humidity | 71% on day 17 at time 18:32 |
| Maximum pressure | 1008.0 mb on day 17 at time 21:49 |
| Minimum pressure | 1000.9 mb on day 17 at time 00:24 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on day 17 at time 17:05 |
| Maximum gust speed | 16 mph from 338 °(NNW) on day 17 at time 11:41 |
| Maximum heat index | 12.2°C on day 17 at time 17:59 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 18 Average and Extremes |
| Average temperature | 11.6°C |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 7.6°C |
| Average barometer | 1006.8 mb |
| Average windspeed | 2.2 mph |
| Average gustspeed | 4.7 mph |
| Average direction | 277° ( W ) |
| Rainfall for month | 16.8 mm |
| Rainfall for year | 140.0 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on day 18 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 15.3°C on day 18 at time 16:43 |
| Minimum temperature | 8.2°C on day 18 at time 23:57 |
| Maximum humidity | 95% on day 18 at time 23:57 |
| Minimum humidity | 63% on day 18 at time 17:17 |
| Maximum pressure | 1008.3 mb on day 18 at time 22:18 |
| Minimum pressure | 1005.6 mb on day 18 at time 16:00 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on day 18 at time 09:22 |
| Maximum gust speed | 15 mph from 270 °( W ) on day 18 at time 11:28 |
| Maximum heat index | 15.3°C on day 18 at time 16:43 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 19 Average and Extremes |
| Average temperature | 12.1°C |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 8.8°C |
| Average barometer | 1010.2 mb |
| Average windspeed | 2.5 mph |
| Average gustspeed | 4.8 mph |
| Average direction | 72° (ENE) |
| Rainfall for month | 16.8 mm |
| Rainfall for year | 140.0 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on day 19 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 19.3°C on day 19 at time 15:14 |
| Minimum temperature | 7.5°C on day 19 at time 01:24 |
| Maximum humidity | 97% on day 19 at time 07:29 |
| Minimum humidity | 55% on day 19 at time 15:16 |
| Maximum pressure | 1011.4 mb on day 19 at time 21:46 |
| Minimum pressure | 1008.0 mb on day 19 at time 00:04 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on day 19 at time 18:20 |
| Maximum gust speed | 14 mph from 090 °( E ) on day 19 at time 18:38 |
| Maximum heat index | 25.5°C on day 19 at time 14:18 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 20 Average and Extremes |
| Average temperature | 13.6°C |
| Average humidity | 91% |
| Average dewpoint | 12.0°C |
| Average barometer | 1009.4 mb |
| Average windspeed | 5.1 mph |
| Average gustspeed | 9.3 mph |
| Average direction | 336° (NNW) |
| Rainfall for month | 17.4 mm |
| Rainfall for year | 140.6 mm |
| Maximum rain per minute | 0.4 mm on day 20 at time 05:00 |
| Maximum temperature | 17.0°C on day 20 at time 15:21 |
| Minimum temperature | 10.5°C on day 20 at time 00:21 |
| Maximum humidity | 96% on day 20 at time 09:40 |
| Minimum humidity | 82% on day 20 at time 15:30 |
| Maximum pressure | 1010.8 mb on day 20 at time 00:14 |
| Minimum pressure | 1008.3 mb on day 20 at time 05:27 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on day 20 at time 22:22 |
| Maximum gust speed | 22 mph from 338 °(NNW) on day 20 at time 22:14 |
| Maximum heat index | 17.0°C on day 20 at time 15:21 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 21 Average and Extremes |
| Average temperature | 12.2°C |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 9.5°C |
| Average barometer | 1014.0 mb |
| Average windspeed | 6.6 mph |
| Average gustspeed | 11.4 mph |
| Average direction | 334° (NNW) |
| Rainfall for month | 17.4 mm |
| Rainfall for year | 140.6 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on day 21 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 14.8°C on day 21 at time 00:50 |
| Minimum temperature | 10.4°C on day 21 at time 23:57 |
| Maximum humidity | 94% on day 21 at time 07:38 |
| Minimum humidity | 70% on day 21 at time 18:24 |
| Maximum pressure | 1017.4 mb on day 21 at time 23:50 |
| Minimum pressure | 1010.4 mb on day 21 at time 00:01 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on day 21 at time 16:50 |
| Maximum gust speed | 23 mph from 338 °(NNW) on day 21 at time 06:51 |
| Maximum heat index | 14.8°C on day 21 at time 00:50 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 22 Average and Extremes |
| Average temperature | 11.6°C |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 7.2°C |
| Average barometer | 1016.6 mb |
| Average windspeed | 3.2 mph |
| Average gustspeed | 6.8 mph |
| Average direction | 292° (WNW) |
| Rainfall for month | 17.4 mm |
| Rainfall for year | 140.6 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on day 22 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 15.3°C on day 22 at time 17:14 |
| Minimum temperature | 8.6°C on day 22 at time 02:41 |
| Maximum humidity | 86% on day 22 at time 03:51 |
| Minimum humidity | 62% on day 22 at time 20:48 |
| Maximum pressure | 1018.1 mb on day 22 at time 12:17 |
| Minimum pressure | 1013.9 mb on day 22 at time 23:57 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on day 22 at time 17:24 |
| Maximum gust speed | 21 mph from 293 °(WNW) on day 22 at time 18:55 |
| Maximum heat index | 15.3°C on day 22 at time 17:14 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| May 23 Average and Extremes |
| Average temperature | 7.9°C |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 4.1°C |
| Average barometer | 1011.4 mb |
| Average windspeed | 3.7 mph |
| Average gustspeed | 7.3 mph |
| Average direction | 318° ( NW) |
| Rainfall for month | 21.8 mm |
| Rainfall for year | 145.0 mm |
| Maximum rain per minute | 0.4 mm on day 23 at time 15:50 |
| Maximum temperature | 12.4°C on day 23 at time 13:38 |
| Minimum temperature | 5.2°C on day 23 at time 07:25 |
| Maximum humidity | 91% on day 23 at time 08:11 |
| Minimum humidity | 53% on day 23 at time 13:38 |
| Maximum pressure | 1013.9 mb on day 23 at time 00:03 |
| Minimum pressure | 1010.4 mb on day 23 at time 13:35 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on day 23 at time 13:39 |
| Maximum gust speed | 29 mph from 338 °(NNW) on day 23 at time 13:39 |
| Maximum heat index | 12.4°C on day 23 at time 13:38 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of May 2013 up to day 23 |
| Average temperature | 11.4°C |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 7.4°C |
| Average barometer | 1011.1 mb |
| Average windspeed | 5.6 mph |
| Average gustspeed | 9.4 mph |
| Average direction | 242° (WSW) |
| Rainfall for month | 23.4 mm |
| Rainfall for year | 146.6 mm |
| Maximum rain per minute | 0.8 mm on day 11 at time 16:28 |
| Maximum temperature | 20.4°C on day 03 at time 16:20 |
| Minimum temperature | 2.2°C on day 02 at time 04:39 |
| Maximum humidity | 98% on day 16 at time 07:17 |
| Minimum humidity | 32% on day 02 at time 11:49 |
| Maximum pressure | 1025.5 mb on day 01 at time 00:59 |
| Minimum pressure | 988.3 mb on day 15 at time 05:14 |
| Maximum windspeed | 26.5 mph from 225°( SW) on day 09 at time 18:08 |
| Maximum gust speed | 36.8 mph from 248°(WSW) on day 13 at time 16:46 |
| Maximum heat index | 26.2°C on day 03 at time 17:03 |
| Growing degrees days :71.5 | GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 11.4hrs |
ET :4.0 mm |
800.9 W/M² |
4.1 uv |
| 02 10.6hrs |
ET :4.0 mm |
1019.1 W/M² |
3.8 uv |
| 03 12.1hrs |
ET :3.7 mm |
793.9 W/M² |
4.2 uv |
| 04 06.3hrs |
ET :3.5 mm |
955.5 W/M² |
3.7 uv |
| 05 10.9hrs |
ET :3.9 mm |
909.0 W/M² |
4.8 uv |
| 06 11.6hrs |
ET :4.0 mm |
946.4 W/M² |
4.5 uv |
| 07 04.5hrs |
ET :2.7 mm |
909.0 W/M² |
3.5 uv |
| 08 02.2hrs |
ET :2.6 mm |
1059.5 W/M² |
4.9 uv |
| 09 09.4hrs |
ET :4.7 mm |
1010.0 W/M² |
4.0 uv |
| 10 04.0hrs |
ET :4.6 mm |
1054.4 W/M² |
4.7 uv |
| 11 02.9hrs |
ET :3.0 mm |
1070.6 W/M² |
4.7 uv |
| 12 04.2hrs |
ET :3.3 mm |
642.4 W/M² |
3.1 uv |
| 13 02.5hrs |
ET :3.3 mm |
882.7 W/M² |
3.4 uv |
| 14 02.0hrs |
ET :3.3 mm |
742.4 W/M² |
3.7 uv |
| 15 03.7hrs |
ET :2.7 mm |
1012.0 W/M² |
4.2 uv |
| 16 02.8hrs |
ET :3.1 mm |
1010.0 W/M² |
4.9 uv |
| 17 06.7hrs |
ET :3.0 mm |
517.1 W/M² |
1.9 uv |
| 18 00.6hrs |
ET :1.3 mm |
791.8 W/M² |
3.3 uv |
| 19 00.4hrs |
ET :2.3 mm |
992.8 W/M² |
5.1 uv |
| 20 07.2hrs |
ET :4.1 mm |
458.5 W/M² |
2.9 uv |
| 21 00.0hrs |
ET :1.5 mm |
628.2 W/M² |
4.2 uv |
| 22 00.3hrs |
ET :2.0 mm |
669.6 W/M² |
2.8 uv |
| 23 01.3hrs |
ET :2.2 mm |
1024.1 W/M² |
4.4 uv |
| Sunshine hours month to date 121.7 hrs |
| Sunshine hours year to date 330.1 hrs |
| Daily Rain Totals |
| 00.4 mm on day 7 |
| 01.8 mm on day 8 |
| 00.2 mm on day 9 |
| 07.2 mm on day 11 |
| 01.0 mm on day 12 |
| 05.6 mm on day 14 |
| 00.4 mm on day 15 |
| 00.6 mm on day 20 |
| 04.4 mm on day 23 |